| 第3種電気主任技術者 | 3名 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士・監理技術者(電気) | 16名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 第1種電気工事士 | 26名 |
| 第2種電気工事士 | 7名 |
| 消防設備士(甲種4類) | 18名 |
| 第1種消防設備点検資格者 | 1名 |
| 第2種消防設備点検資格者 | 3名 |
| 工事担任者(AI・DD) | 2名 |
| 特殊電気工事(非常用予備発電) | 8名 |
| 2級建設業経理士 | 3名 |
| 足場の組立等作業主任者技能講習修了者 | 13名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 22名 |
| ガス溶接技能講習修了者 | 8名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 20名 |
| 高所作業車運転技能講習修了者 | 22名 |
| 有機溶剤主任技術者技能講習修了者 | 15名 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習修了者 | 14名 |
| 地山掘削技能講習修了者 | 2名 |
| 土止め支保工技能講習修了者 | 2名 |
| 安全衛生推進者 | 9名 |
| 高圧ケーブル工事技能認定 | 14名 |
| あと施工アンカー認定資格 | 7名 |
| 建設キャリアアップシステム技能者登録 | 32名 |
| GWO WINDA トレーニング修了者 | 8名 |
(令和7年6月26日現在)